Stampa

3000 rpm 50 Hz – cos ϕ 0,8 230V – 400/230V 3600 rpm 60 Hz – cos ϕ 0,8 voltaggio su richesta

ATTREZZATURA STANDARD PER AP..T-IP E AP..TL-IP

  • Cover di protezione IP44 (resistente agli spruzzi), attacco a tre punti PTO
  • Olio per ingranaggi SAE90EP (primo riempimento incl.)
  • Punta a terra con cavo di 5 m
  • Strumenti: 1 x voltmetro, 1 x metro di frequenza 1 x amperometro
  • Kit spine: 1 x Schuko e 1 x prese CEE 6h da 5 p con RCCB e interruttore

GENERATORI PTO SHAFT

MODELCategory 2 Adaptor4 Transport Wheels3PH -sensing voltage regulatorManualloadswitching with V-HZ-Aindicator

MODEL

kVA (kW)

Sockets

Coupling Category

PTO Connection

Gear Ratio

PTO r.p.m. (50 Hz)

Voltage regulation

Min. Power

Tractor Power (HP)~


inch (cm)

ACCESSORIES FIELD OPERATION

cosPhi 0,8 400V 50 Hz

at PTO shaft kW (HP)

L

W

H

kg

Category 2
Adaptor

4 Transport
Wheels

3PH -sensing
voltage regulator

Manualloadswitching
with V-HZ-Aindicator

2-POLE 3000/3600 rpm

AP15T-IP16 (12,8)1x32A 5-p CEE - 1xSchuko 16A/230V11",3/8 Z61:7430Compound18 (25)> 4510067110195
AP20T-IP22 (17,6)1x32A 5-p CEE - 1xSchuko 16A/230V11",3/8 Z61:7430Compound23 (32)> 6010067110270
AP30T-IP27 (21,6)1x63A 5-p CEE - 1xSchuko 16A/230V11",3/8 Z61:7430Compound32 (44)> 8010067110300

2-POLE 1500/1800 rpm

AP20TL-IP20 (16)1x32A 5-p CEE - 1xSchuko 16A/230V11",3/8 Z61:3,5430Electronic21 (29)> 6010067110270
AP30TL-IP30 (24)1x63A 5-p CEE - 1xSchuko 16A/230V11",3/8 Z61:3,5430Electronic32 (44)> 8010067110300
AP40TL-IP42 (33,6)1x63A 5-p CEE - 1xSchuko 16A/230V21",3/8 Z61:3,5430Electronic45 (61)> 10010067110350
AP50TL-IP50 (40)1x125A 5-p CEE - 1xSchuko 16A/230V21",3/8 Z61:3,5430Electronic56 (75)> 12513085110500
AP60TL-IP60 (48)1x125A 5-p CEE - 1xSchuko 16A/230V21",3/8 Z61:3,5430Electronic67 (90)> 14013085110520
AP80TL-IP80 (64)"1x125A 5-p CEE - 1xSchuko 16A/230V"21",3/8 Z61:3,5430Electronic90 (125)> 16013085110610

LEGENDA:        ●   = standard      ○   = su richiesta         ─    = non disponibile

GENERATORI PTO SHAFT

MODELCategory 2 Adaptor4 Transport Wheels3PH -sensing voltage regulatorManualloadswitching with V-HZ-Aindicator

MODEL

kVA (kW)

Sockets

Coupling Category

PTO Connection

Gear Ratio

PTO r.p.m. (50 Hz)

Voltage regulation

Min. Power

Tractor Power (HP)~


inch (cm)

ACCESSORIES FIELD OPERATION

cosPhi 0,8 400V 50 Hz

at PTO shaft kW (HP)

L

W

H

kg

Category 2
Adaptor

4 Transport
Wheels

3PH -sensing
voltage regulator

Manualloadswitching
with V-HZ-Aindicator

4-POLE 1500/1800 rpm

AP20TL-IPE20 (16)1x32A 5-p 6H 1xSchuko 16A/230V - 1x32A 5-p 1H11",3/8 Z61:3,5430Electronic21 (29)> 6010067110275
AP30TL-IPE30 (24)1x32A + 1x16A 5-p 6H 1xSchuko 16A/230V - 1x63A 5-p 1H11",3/8 Z61:3,5430Electronic32 (44)> 8010067110300
AP40TL-IPE42 (33,6)1x32A + 1x16A 5-p 6H 1xSchuko 16A/230V - 1x63A 5-p 1H21",3/8 Z61:3,5430Electronic45 (61)> 10010067110355
AP50TL-IPE50 (40)1x63A + 1x16A 5-p 6H 1xSchuko 16A/230V - 1x125A 5-p 1H21",3/8 Z61:3,5430Electronic56 (75)> 12513085110500
AP60TL-IPE60 (48)1x63A + 1x16A 5-p 6H 1xSchuko 16A/230V - 1x125A 5-p 1H21",3/8 Z61:3,5430Electronic67 (90)> 14013085110525
AP80TL-IPE80 (64)1x63A + 1x16A 5-p 6H 1xSchuko 16A/230V - 1x125A 5-p 1H21",3/8 Z61:3,5430Electronic90 (125)> 16013085110615
AP100TL-IPE100 (80)1x63A + 1x32A 5-p 6H 1xSchuko 16A/230V - PowerLock 5x400A21",3/4 Z201:2750Electronic115 (160)> 20013085110650
AP130TL-IPE130 (104)1x63A + 1x32A 5-p 6H 1xSchuko 16A/230V - PowerLock 5x400A31",3/4 Z201:2750Electronic150 (210)> 25013085110720

LEGENDA:        ●   = standard      ○   = su richiesta         ─    = non disponibile